Productparameter:
| 1kg=2,2lb 1inch=25,4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Functie | Q | Capaciteit | kg | 2000 |
| C | Laadcentrum | mm | 600 | |
|
| Bedien soort |
| Voetganger | |
| Afmetingen | H1 | Hefhoogte | mm | 85~190 |
| H5 | Het hoogtebereik van de handgreep tijdens het rijden | mm | 1150 | |
| H4 | De hoogte van de vrachtwagencarrosserie | mm | 695 | |
| B1 | De breedte van de vork | mm | 560/680 | |
| L | De lengte van de vork | mm | 1150 | |
| S | De denkkracht van de vork | mm | 54 | |
| E | De breedte van een enkele vork | mm | 160 | |
| L1 | De lengte van de vrachtwagen | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Lengte van de vrachtwagenopbouw | mm | 1458 | |
| B | Breedte van de vrachtwagen | mm | 680 | |
| Wa | Draaistraal (Exc.handvat) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Haakse stapelkanaalbreedte, (palletmaat 800X1200, 1200 geplaatst langs vrachtvork) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Haakse stapelkanaalbreedte, (palletgrootte 1000X1200, 1200 geplaatst langs vrachtvork) | mm | 2415 | |
| Prestatie |
| Max. rijsnelheid met/zonder belading | km/u | 4.5 |
|
| Max. Hefsnelheid met/zonder laden | mevrouw | 0,035/0,045 | |
|
| Max.daalsnelheid met/zonder laden | mevrouw | 0,05/0,04 | |
|
| Stijgvermogen (ga door % helling/obstakel) | % | 5-7 | |
| Gewicht |
| NW (excl. batterij) | kg | 238 |
|
| NW (incl. batterij) | kg | 250 | |
| Wiel |
| Materiaal wiel (stuur-/lastrol) |
| PU |
|
| Grootte van aandrijfwiel | mm | 190 | |
| D2 | Grootte van de laadrol | mm | 80 | |
|
| Grootte van het balanswiel | mm | 70 | |
| Y | Wielbasis | mm | 1265 | |
| Aandrijfsysteem |
| Vermogen van aandrijfmotor | W | 850 |
|
| Kracht van hefmotor | W | 800 | |
|
| Capaciteit van de batterij | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Grootte van lithiumbatterij (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Rem |
| Elektromagnetische rem | |
|
| Controleur |
| PVM48S05 | |
Focus op het leveren van mong pu-oplossingen gedurende 5 jaar.