Model | eenheid | EPT15V | EPT20V |
krachtbron |
| elektrisch | elektrisch |
operatie |
| voetganger | voetganger |
laadvermogen | kg | 1500 | 2000 |
laadcentrum | mm | 600 | 600 |
wielbasis | mm | 1270 | 1270 |
bedrijfsgewicht met accu | kg | 142 | 145 |
soort wielen |
| PU | PU |
maat aandrijfwiel, aantal | mm | φ210*70/1 | φ210*70/1 |
maat laadrol, aantal | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
hefhoogte | mm | 110 | 110 |
hoogte tegelzetter in rijpositie min/max | mm | 585/1200 | 585/1200 |
verlaagde hoogte | mm | 85 | 85 |
totale lengte | mm | 1620 | 1620 |
totale breedte | mm | 550/685 | 550/685 |
afmetingen enkele vork | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
bodemvrijheid | mm | 35 | 35 |
kanaalbreedte (dienblad 1000 mm * 1200 mm) | mm | 1820 | 1820 |
kanaalbreedte (dienblad van 800 mm * 1200 mm) | mm | 1870 | 1870 |
min. draaicirkel | mm | 1380 | 1380 |
rijsnelheid Geladen/onbeladen | km/u | 4,2/4,5 | 4,2/4,5 |
hefsnelheid Beladen/onbeladen | mm/sec | 22/17 | 22/17 |
daalsnelheid Beladen/onbeladen | mm/sec | 26/30 | 26/30 |
maximaal klimvermogen, met/zonder lading | % | 6%-10% | 6%-10% |
bedrijfsrem |
| elektromagnetisch | elektromagnetisch |
aandrijfmotor | kw | 0,75 | 0,9 |
hefmotor | kw | 0,5 | 0,5 |
batterij capaciteit | V/Ah | 24V/20AH(30AH, 40AH) | 48V/15AH(20AH) |
Type rijcontrole | DC-snelheidsregeling | DC-snelheidsregeling | |
Geluidsniveau tijdens het rijden,oor volgens EN 12053 | DB(A) | 70 | 70 |
Stuurmodel | Mechanische besturing | Mechanische besturing |
Focus op het leveren van mong pu-oplossingen gedurende 5 jaar.